| 最低价 | 不亏本购入价 | 最高抛售价 | 备注 |
新手练手股 | 0.001 | 0.017 | 0.025 | 稳赚,用来攒启动资金 |
亚克力原料 | 0.025 | 0.945 | 1.35 | 24.11.28 也挺赚,抢得没豆橛期货火热,可以不着急买 蹲低价 |
马口铁原料 | 0.025 | 0.35 | 0.5 | 24.11.28 赚得少但胜在稳定且变化快,一天内从底到顶好几次,抢不到其他大股就吃点这个吧 |
豆橛子期货 | 0.097 | 1.568(但推荐1.2左右入手) | 2.24 | 24.11.28 本来很赚但是很难抢,通常股价1.2左右就抢空了,就又没那么容易暴富了,当然相比新手股还是赚挺多的
|
纺织原料 | 0.014 | 0.7 | 1 | 24.12.3 最高价更新
24.11.28 倒是有在涨,还没看明白规律先观望一下
|
美味曲奇 | 0.591 | 1.476 | 2.108 | 25.1.6 最近涨跌幅有点小,非底价左右入手的话含赌成分高
24.12.26 涨价了
24.11.28 倒是有在涨,还没看明白规律先观望一下 |
云霄飞车 | 0.08 | 3.615 | 5.164 | 25.1.6 最近涨跌幅有点小,非底价左右入手的话含赌成分高
24.11.28 飞车崛起
25.3.3 涨跌很慢,手头资金不多的话谨慎全部投入 |
纸张原料 | 0.01 | 0.35 | 0.5 | 24.11.28 倒是有在涨,还没看明白规律先观望一下
|